
FEDERICO VILAR ES XOLOITZCUINTLE
El arquero argentino se incorpora como refuerzo de Club Tijuana
Cancún, Quintana Roo, 10 de junio de 2015.- Experiencia y seguridad bajo el marco. Federico Vilar es el nuevo integrante de Club Tijuana luego de concretarse su traspaso al Equipo sin Fronteras en el draft de la Liga MX celebrado en Cancún.
El arquero argentino llega a Xoloitzcuintles con la firme intención de volver a pelear un título del futbol mexicano. Vilar ya sabe lo que es ser campeón. Con Atlante, su primer equipo en nuestro país, se coronó en el 2007, tras vencer en la final a los Pumas de la UNAM.
También con los azulgrana conquistó la Liga de Campeones de CONCACAF en 2008-2009.
Titular indiscutible en sus equipos, “El Jefe” se caracteriza por fortaleza y liderazgo, pero también por la potencia de sus piernas. Prueba de ellos es que a largo de su carrera en nuestro país ha logrado marcar en 5 ocasiones de tiro libre.
“Fede” regresó a una final en 2011. Con Monarcas Morelia, peleó el título del Clausura 2011 que a la postre conseguiría Pumas. Vilar jugó los 90 minutos de los 2 encuentros decisivos y la serie se definió favor de los universitarios por diferencia de un gol.
El entonces capitán del equipo michoacano llevó a Monarcas a conseguir Copa MX en el 2013 tras atajar 3 disparos en el duelo final ante Atlas de Guadalajara, mismo que se definió en penales.
Tras 8 torneos con el equipo rojiamarillo, Vilar se convirtió en jugador del Atlas de Guadalajara, con el que disputó la edición 2015 de la Copa Libertadores de América.
Su carrera inició en su natal Argentina, jugando para el Almirante Brown en el que militó de 1999 a 2001. En la era de Diego Armando Maradona, fue convocado a la Selección Argentina como tercer portero para los duelos ante Bolivia y Venezuela en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial del 2010.
En 2008, Federico Vilar publicó su primer libro titulado “El Arco de la Vida”.
¡Bienvenido a la familia Xoloitzcuintle! Juntos escribiremos un nuevo capítulo en la historia de Club Tijuana.
Ficha técnica
Nombre: Federico Vilar
Posición: Arquero
Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1977
Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
Debut: 12 de enero de 2003, con Atlante
Peso: 70 kg.
Altura: 1.81 mts.
Torneo | Equipo | JJ | JI | JC | JEC | MIN | GC | ASS | TA | TR |
Clausura 2015 | Atlas | 18 | 18 | 18 | 0 | 1,620 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2014 | Atlas | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,710 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2014 | Atlas | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Apertura 2013 | Morelia | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,710 | 30 | 0 | 2 | 0 |
Clausura 2013 | Morelia | 18 | 18 | 18 | 0 | 1,565 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Apertura 2012 | Morelia | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,710 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Clausura 2012 | Morelia | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,710 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Apertura 2011 | Morelia | 21 | 21 | 21 | 0 | 1,890 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Clausura 2011 | Morelia | 23 | 23 | 23 | 0 | 2,070 | 32 | 0 | 2 | 0 |
Apertura 2010 | Morelia | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Bicentenario 2010 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 29 | 0 | 3 | 0 |
Apertura 2009 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Clausura 2009 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 21 | 0 | 2 | 0 |
Apertura 2008 | Atlante | 21 | 21 | 21 | 0 | 1,890 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Clausura 2008 | Atlante | 15 | 15 | 15 | 0 | 1,342 | 24 | 0 | 5 | 1 |
Apertura 2007 | Atlante | 23 | 23 | 23 | 0 | 2,070 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Clausura 2007 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Apertura 2006 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Clausura 2006 | Atlante | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,710 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Apertura 2005 | Atlante | 16 | 16 | 16 | 0 | 1,440 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2005 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1,530 | 21 | 0 | 5 | 0 |
Apertura 2004 | Atlante | 19 | 19 | 19 | 0 | 1,710 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2004 | Atlante | 21 | 21 | 21 | 0 | 1,890 | 29 | 0 | 4 | 0 |
Apertura 2003 | Atlante | 23 | 23 | 23 | 0 | 2,070 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Clausura 2003 | Atlante | 21 | 20 | 20 | 1 | 1,889 | 27 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL |
| 470 | 469 | 469 | 1 | 42,236 | 609 | 0 | 41 | 2 |